HP LaserJet Pro M402n (C5F93A)
Une impression rapide. Une protection robuste.
Faites passer votre bureau à la vitesse supérieure grâce à cette imprimante puissante qui ne vous fait pas attendre. Imprimez votre première page plus rapidement qu’avec des solutions concurrentes et protégez votre périphérique, vos données et vos documents du démarrage à l’arrêt.
Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.
Imprimez encore plus de pages de qualité professionnelle Les toners spécialement conçus par HP avec JetIntelligence offrent de meilleures performances, une plus grande efficacité énergétique et la qualité HP authentique que vous attendez, contrairement à celles de la concurrence.
Economisez de l’énergie et gérez facilement vos tâches
Prenez le contrôle de l’impression et économisez de l’énergie. Utilisez une suite de fonctionnalités de base pour gérer facilement cette imprimante économe en énergie. Conçue pour s’intégrer à votre espace de bureau et s’adapter parfaitement à votre style de travail.
Restez connecté grâce à des options d’impression mobile simples à utiliser
Conservez la flexibilité de vos activités lorsque les besoins changent et que des occasions se présentent, au bureau ou en déplacement. Les fonctionnalités Ethernet vous permettent de rester connecté et de travailler en toute simplicité, où que vous soyez.
Spécifications principales
Activation et impression rapides
Imprimez la première page en 8 secondes seulement à partir du mode Veille
Cartouche grande capacité en option
Toner HP 9K grande capacité authentique en option avec JetIntelligence
Une taille compacte
Une conception compacte pour placer l’imprimante dans des endroits exigus
Stockage des tâches en option
Ajoutez un lecteur USB pour le stockage et la récupération des tâches intégré
Consommation d’énergie réduite
Cette imprimante est optimisée pour une faible consommation d’énergie
Imprimez depuis des périphériques portables
Imprimez depuis une grande variété de smartphones, tablettes et ordinateurs portables
Chargez jusqu’à 900 feuilles
Rechargez le papier moins souvent grâce à une capacité maximale de 900 feuilles
Uniquement la puissance dont vous avez besoin
Economisez avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off.
Impression en déplacement avec HP ePrint et Apple AirPrint.
Imprimez des photos, documents et bien plus encore, facilement, lors de tous vos déplacements, grâce à HP ePrint.
Ethernet (imprimante)
Ajoutez ce périphérique à votre réseau Ethernet de bureau pour le partager avec votre groupe de travail.
Cartouches d’encre HP d’origine
- HP 26A toner LaserJet noir (3 100 pages)
- HP 26X toner LaserJet noir (9 000 pages)
Contenu
Contenu de l’emballage
- Imprimante HP LaserJet Pro M402n
- Toner échantillon préinstallé HP LaserJet 26A noir (env. 1 500 pages)
- Guide de mise en route
- Poster d’installation
- Brochure d’assistance
- Guide de garantie
- Documentation de l’imprimante et logiciels sur CD-ROM
- Cordon d’alimentation
câble(s)
- Non, acheter un câble USB séparément
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 38 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 5,7 secondes seulement |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 80 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | HP FastRes 1200 |
Ecran | Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes |
Fonction HP ePrint | Oui |
Fonctionnalité d’impression mobile | HP ePrint Apple AirPrint™ Certifié Mopria™ Google Cloud Print 2.0 Applications mobiles |
Fonctionnalités sans fil | Non |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit 1 port hôte USB 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T |
Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet Gigabit intégré) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Systèmes d’exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l’exclusion du système d’exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l’exclusion du système d’exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.) Systèmes d’exploitation Windows compatibles avec le pilote d’impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l’exclusion du système d’exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l’exclusion du système d’exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.) Systèmes d’exploitation Mac OS (pilotes d’impression HP disponibles sur HP.com et dans l’Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite Systèmes d’exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d’exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT Systèmes d’exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d’exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) Systèmes d’exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d’exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) Autres systèmes d’exploitation : UNIX |
Mémoire, standard | 128 Mo de mémoire DRAM 128 Mo de mémoire Flash NAND |
Mémoire, maximale | 128 Mo de mémoire DRAM 128 Mo de mémoire Flash NAND |
Disque dur | Aucun |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d’alimentation 2 de 250 feuilles |
Gestion d’introduction du papier, en option | Troisième bac de 550 feuilles en option |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
Impression recto verso | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), enveloppe B5, C5, DL, format personnalisé Bac 2 et bac 3 : A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), format personnalisé |
Types de supports | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux) enveloppes, étiquettes, transparents |
Performance énergétique | ##BLANK## |
Conforme Blue Angel | Non Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques) |
Plage de températures en fonctionnement | 15 à 32,5 ℃ |
Plage d’humidité de fonctionnement | 30 à 70% HR |
Dimensions minimales (L x P x H) | 381 x 357 x 216 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 381 x 634 x 241 mm |
Grammage | 8,58 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.